RV-3029-C2-TA-QC-OPT.A
                        Срок поставки: 10-15 рабочих дней
                        
                        
                 
                                
                            MICRO CRYSTAL - RV-3029-C2-TA-QC-OPT.A - Часы реального времени, формат (год/месяц/дата/ч/м/с 24ч), I2C, 1.3В до 5.5В, SON-10
OC2358507
Срок поставки 4-7 недель
Цена включает все налоги
| Линейка Продукции | - | 
| Минимальное Напряжение Питания | 1.3 | 
| Максимальное Напряжение Питания | 5.5 | 
| Максимальная Рабочая Температура | 85 | 
| Минимальная Рабочая Температура | -40 | 
| Количество Выводов | 10 | 
| Стандарты Автомобильной Промышленности | - | 
| Тип Интерфейса ИС | I2C | 
| Формат Данных | ГГГГ:ММ:ДД:Час:Мин:Сек | 
| Стиль Корпуса ИС Тактового Генератора | SON | 
| Формат Времени | 24ч | 
| Тип Микросхемы Таймера | Часы Реального Времени | 
| Уровень Чувствительности к Влажности (MSL) | MSL 1 - Безлимитный | 
 
                    
                