MCP795W10-I/ST
                        Срок поставки: 10-15 рабочих дней
                        
                        
                MICROCHIP - MCP795W10-I/ST - RTCC, Date Time Format (YY/MM/DD/dd, HH:MM:SS:hh), SPI, 1.8V to 3.6V Supply, TSSOP-14
OC3052733
Срок поставки 4-7 недель
Цена включает все налоги
| Тип Интерфейса ИС | SPI | 
| Максимальное Напряжение Питания | 3.6 | 
| Количество Выводов | 14 | 
| Формат Данных | ГГ-ММ-ДД-дд | 
| Стандарты Автомобильной Промышленности | - | 
| Минимальное Напряжение Питания | 1.8 | 
| Линейка Продукции | - | 
| Минимальная Рабочая Температура | -40 | 
| Стиль Корпуса ИС Тактового Генератора | TSSOP | 
| Максимальная Рабочая Температура | 85 | 
| Тип Микросхемы Таймера | RTCC | 
| Формат Времени | ЧЧ:ММ:СС:чч | 
| Уровень Чувствительности к Влажности (MSL) | MSL 1 - Безлимитный | 
 
                    
                