PHMKP525.3.12,50-S84
                        Срок поставки: 10-15 рабочих дней
                        
                        
                 
                                
                            VISHAY - PHMKP525.3.12,50-S84 - AC Пленочный Конденсатор, Metallized PP, Can, 48.1 мкФ, ± 5%, Three-Phase PFC, Панель
OC3105442
Срок поставки 4-7 недель
Цена включает все налоги
| Производитель | VISHAY | 
| Линейка Продукции | ESTAspring PhMKP Series | 
| Номинальное Напряжение | 525 | 
| Максимальная Рабочая Температура | 65 | 
| Минимальная Рабочая Температура | -25 | 
| Емкость | 48.1 | 
| Стандарты Автомобильной Промышленности | - | 
| Диаметр | 84.4 | 
| Высота | 265 | 
| Номинальное Напряжение AC | 525 | 
| Стиль Корпуса Конденсатора | Can | 
| Dielectric Type | Metallized PP | 
| Монтаж Конденсатора | Панель | 
| Номинальное Напряжение DC | - | 
| Шаг Выводов | - | 
| Humidity Rating | - | 
| Допуск Емкости | ± 5% | 
| Эффективное Последовательное Сопротивление | - | 
| Ripple Current | - | 
| Typical Applications | Three-Phase PFC | 
| Стиль Выводов Конденсатора | Quick Connect | 
| Пиковое Значение Тока | - | 
| Ток СКЗ (Irms) | - | 
| Значение dv/dt | - | 
| Номинальная Емкость | 3 x 48.1µF | 
| Номинальный Ток | 13.7A @ 50Hz | 
| Выход (кВАр) | 12.5кВАр при 50Гц | 
| Размер Штыря - Метрический | M12 | 
| Тип Диэлектрика Конденсатора | PP (Полипропилен) | 
| Подключение Клеммы | Terminal Block | 
 
                    
                