MC34674CEPR2
                        Срок поставки: 10-15 рабочих дней
                        
                        
                NXP - MC34674CEPR2 - Battery Charger for 1 Cell of Li-Ion, Li-Pol Battery, 10V Input, 4.2V/702 mA Charge, UDFN-EP-8
OC3128705
Cрок поставки и цену сообщим по вашему запросу
| Уровень Чувствительности к Влажности (MSL) | MSL 1 - Безлимитный | 
| Максимальная Рабочая Температура | 85 | 
| Тип Батареи | Литий-ионная, Литий-полимерная | 
| Максимальный Ток Зарядки | 702 | 
| Стиль Корпуса ИС Батареи | UDFN-EP | 
| Напряжение Зарядки Батареи | 4.2 | 
| Входное Напряжение | 10 | 
| Количество Последовательных Ячеек | 1 | 
| Количество Выводов | 8 | 
| Минимальная Рабочая Температура | -40 | 
| Линейка Продукции | - | 
 
                    
                